提供最新的球员和球队统计数据,包括得分、篮板、助攻等关键指标。
东西部联盟球队排名,胜率统计,季后赛对阵预测。
详细的球员资料,职业生涯数据,赛季表现分析。
洛杉矶湖人队
金州勇士队
菲尼克斯太阳队
密尔沃基雄鹿队
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 57 | 25 | .695 |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 58 | 24 | .707 |
| 3 | 费城76人 | 54 | 28 | .659 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 51 | 31 | .622 |
| 5 | 纽约尼克斯 | 47 | 35 | .573 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 53 | 29 | .646 |
| 2 | 孟菲斯灰熊 | 51 | 31 | .622 |
| 3 | 萨克拉门托国王 | 48 | 34 | .585 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 45 | 37 | .549 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 44 | 38 | .537 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 32.4 | 2138 |
| 2 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 33.1 | 2034 |
| 3 | 达米安·利拉德 | 波特兰开拓者 | 32.2 | 2254 |
| 4 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆 | 31.4 | 2198 |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 31.1 | 2177 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 总篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 萨克拉门托国王 | 12.3 | 929 |
| 2 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 11.8 | 920 |
| 3 | 鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼 | 11.6 | 882 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 11.8 | 826 |
| 5 | 克林特·卡佩拉 | 亚特兰大老鹰 | 11.0 | 803 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 总助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯·哈登 | 费城76人 | 10.7 | 741 |
| 2 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 10.2 | 741 |
| 3 | 克里斯·保罗 | 菲尼克斯太阳 | 8.9 | 587 |
| 4 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 10.4 | 585 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 9.8 | 765 |
在总决赛中,丹佛掘金以4-1战胜迈阿密热火,赢得队史首个NBA总冠军。
2023年6月13日
勒布朗·詹姆斯超越卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔,成为NBA历史得分王。
2023年2月8日
维克多·文班亚马成为2023年NBA选秀状元,被圣安东尼奥马刺选中。
2023年6月23日
A: 您可以在"球员数据"页面搜索球员姓名,或通过筛选功能按球队、位置等条件查找特定球员。
A: 我们的数据会在每场比赛结束后实时更新,确保您获得最新的统计信息。
A: 是的,我们提供自1946年NBA成立以来的所有历史数据,您可以通过筛选功能选择特定赛季查看。
A: 在球员详情页面,您可以使用"比较"功能,选择两名或更多球员进行数据对比。
A: 是的,除了基础统计数据,我们还提供PER(球员效率值)、真实命中率、胜利贡献值等高级统计数据。